top of page
Monthly Chess Challenge, Oct 2025
Rank 2

Rank 1

Rank 3


Results
Rank | Name | Gender | Score | Performance | Rating | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praveen Reddy | Male | 22 | 1631 | 1624 | |
2 | BHUVAN MANGLA | Male | 17 | 1402 | 1132 | |
3 | Kavya Sharma | Male | 14 | 1332 | 1357 | |
4 | Samar Pal | Male | 12 | 1240 | 1420 | |
5 | Isabel Mejo | Female | 6 | 1134 | 1135 | |
6 | Medhaansh gupta | Male | 4 | 1130 | 1111 | |
7 | Amrita jayan | Female | 2 | 1414 | 1165 | |
8 | Akanksha Jaiswal | Female | 0 | 826 | 1022 | |
9 | Pranav B | Male | 0 | 700 | 869 |
Page 1 of 1
bottom of page

